FONDO MUTUO BICE ESTRATEGIA AGRESIVA

Series

Nombre del Fondo:
FONDO MUTUO BICE ESTRATEGIA AGRESIVA
RUN:
8687-8
Serie Característica Fecha Inicio Fecha Término Valor inicial cuota Continuadora de serie
A 01/04/2009 09/11/2017 1000
B APV 01/04/2009 09/11/2017 1000
C 01/04/2009 09/11/2017 1000
F 01/04/2009 09/11/2017 1000
I 01/04/2009 09/11/2017 1000
APV APV 10/11/2017 07/06/2024 1000 B
CLASICA 10/11/2017 07/06/2024 1000 A
D APV 29/12/2009 07/06/2024 1000
E APVC 01/04/2009 07/06/2024 1000
G APV 20/09/2012 07/06/2024 1000
INSTITUCIO 10/11/2017 07/06/2024 1000 I
K 25/01/2023 07/06/2024 1000
LARGOPLAZO 10/11/2017 07/06/2024 1000 F
LIQUIDEZ 10/11/2017 07/06/2024 1000 C
Subir
Evalúa nuestro contenido